HM66A-1050101NLF13
TT Electronics
Artikelnummer: | HM66A-1050101NLF13 |
---|---|
Hersteller / Marke: | TT Electronics |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 100UH 1.09A 247 MOHM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Wirewound |
Toleranz | ±30% |
Supplier Device-Gehäuse | - |
Größe / Dimension | 0.409" L x 0.406" W (10.40mm x 10.30mm) |
Abschirmung | Shielded |
Serie | HM66A |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | - |
Verpackung | Tape & Reel (TR) |
Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Material - Kern | - |
Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
Induktivität | 100µH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.197" (5.00mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | - |
detaillierte Beschreibung | 100µH Shielded Wirewound Inductor 1.09A 247 mOhm Max Nonstandard |
DC-Widerstand (DCR) | 247 mOhm Max |
Aktuelle Bewertung | 1.09A |
Strom - Sättigung | - |
FIXED IND 47UH 1.4A 120 MOHM SMD
FIXED IND 68UH 1.2A 168 MOHM SMD
FIXED IND 1MH 350MA 1.9464 OHM
FIXED IND 120UH 1A 298.4 MOHM
FIXED IND 680UH 380MA 1.92 OHM
FIXED IND 18UH 2.62A 46 MOHM SMD
FIXED IND 12UH 3.4A 32 MOHM SMD
FIXED IND 10UH 3.45A 25.8 MOHM
FIXED IND 330UH 540MA 816 MOHM
FIXED IND 220UH 750MA 483.8 MOHM
FIXED IND 220UH 650MA 564 MOHM
FIXED IND 1.5MH 220MA 4.08 OHM
FIXED IND 180UH 840MA 393.4 MOHM
FIXED IND 15UH 2.83A 40 MOHM SMD
FIXED IND 150UH 910MA 355.1 MOHM
FIXED IND 470UH 470MA 1.236 OHM
FIXED IND 22UH 2.44A 58.5 MOHM
FIXED IND 1.5UH 8.3A 5.8 MOHM
FIXED IND 33UH 1.6A 98 MOHM SMD
FIXED IND 22UH 2.1A 71 MOHM SMD
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() HM66A-1050101NLF13TT Electronics |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|